





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | NGR - 039 | 5064 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | NGR - 038 | 7543 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | NGR - 037 | 2471 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | NGR - 036 | 4796 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | NGR - 035 | 9537 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | NGR - 034 | 0985 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | NGR - 033 | 5447 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | NGR - 032 | 2927 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | NGR - 031 | 7508 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | NGR - 030 | 3971 |
