





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKLO - 380 | 3162 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKLO - 379 | 7040 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKLO - 378 | 8534 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | HKLO - 377 | 5496 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | HKLO - 376 | 8143 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | HKLO - 375 | 0450 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | HKLO - 374 | 7496 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | HKLO - 373 | 1379 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | HKLO - 372 | 0718 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | HKLO - 371 | 4905 |
